Stundentafel
Schuljahr |
1 |
2 |
1. Pflichtfächer |
|
|
1.1 Allgemeiner Bereich |
|
|
| Religionslehre | 1 | 1 |
| Deutsch I | 1 | 1 |
| Englisch I | 1 | 1 |
| Wirtschafts- und Sozialkunde | 1 | 2 |
1.2 Fachtheoretischer Bereich |
||
| Mathematik I | 3 | 2 |
| Physikalische Technik | 4 | 4 |
| Elektrotechnik / Elektronik | 2 | 2 |
| Informationstechnik | 2 | 2 |
| Mess- und Sensortechnik | 2 | - |
| Chemie / Physikalische Chemie | 3 | 3 |
1.3 Fachpraktischer Bereich |
|
|
| Praktikum Physikalische Technik | 4 | 4 |
| Praktikum Elektrotechnik/Elektronik | 2 | 2 |
| Praktikum Informationstechnik | 3 | 3 |
| Werkstatt-Praktikum | 2 | - |
| Praktikum Mess- und Sensortechnik | - | 2 |
| Praktikum Chemie / Physikalische Chemie | 2 | 2 |
1.4 Projektarbeit |
- |
2 |
2. Wahlfächer |
|
|
2.1 Zusatzunterricht zum Erwerb der Fachhochschulreife |
|
|
| Deutsch II | 1 | 2 |
| Englisch II | 1 | 2 |
| Mathematik II | 2 | 2 |

