Stundentafel
Schuljahr |
1 |
2 |
3 |
1. Pflichtfächer |
|
|
|
1.1 Allgemeiner Bereich |
|
|
|
| Religionslehre | 1 | 1 | 1 |
| Deutsch | 1 | 1 | 2 |
| Englisch I | 2 | - | - |
| Wirtschafts- und Sozialkunde | 1 | 1 | 1 |
1.2 Fachtheoretischer Bereich |
|
|
|
| Mathematik I | 2 | 1 | 1 |
| Technologie | 2 | 3 | 2 |
| Design- & Kostümgeschichte | 1 | 1 | - |
| Gestaltungslehre | 2 | - | - |
| Modezeichnen / Illustration | 2 | 4 | 4 |
| Modegestaltung | - | 2 | 1 |
| Schnitttechnik | 2 | 2 | 3 |
| Computertechnik / CAD | 4 | 4 | 4 |
1.3 Fachpraktischer Bereich |
|
|
|
| Realisation | 14 | 10 | 10 |
| Profile | - | 3 | 4 |
2. Wahlfächer |
|
|
|
2.1 Zusatzunterricht zum Erwerb der Fachhochschulreife |
|
|
|
| Englisch II | - | 2 | 2 |
| Mathematik II | - | 2 | 2 |

